★出租信息
房产名称 类型 户型 位置路段 建筑面积 联系方式 更新时间
雍和花园1 住宅 两房一厅 吉大 吉大 90 m2 2008-1-14 14:48:52
诚丰银座1 住宅 单身公寓 吉大 吉大 30 m2 3831332 3831317 2008-1-14 14:40:08
君怡花园1 住宅 两房两厅 吉大 海滨路 86 m2 3831332 3831317 2008-1-14 14:35:48
诚丰银座 住宅 单身公寓 吉大 吉大 39 m2 3831332 3831317 2008-1-14 14:32:45
龙圆8号 住宅 一房一厅 吉大 九洲大道 48 m2 3831332 3831300 2008-1-14 14:28:13
海逸花园 住宅 三房两厅 吉大 120 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-7-19 14:04:14
新华大厦 住宅 吉大 25 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-7-9 13:47:51
嘉年华公寓 住宅 一房一厅 吉大 522 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-7-9 13:47:20
桂花南路 商铺 拱北 300 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-7-9 13:41:08
海洲路住宅 住宅 三房两厅 吉大 100 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-7-9 13:34:25
珠华大厦 写字楼 吉大 286 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-29 15:53:06
邮电宿舍 住宅 两房两厅 拱北 70 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-17 12:58:24
和园大厦 住宅 四房两厅 拱北 145 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-13 13:52:47
都市花园 住宅 拱北 120 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-11 12:05:12
澳洲山庄别墅 住宅 四房两厅 拱北 252 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-7 11:17:48
联安路住宅 住宅 三房两厅 拱北 110 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-7 11:16:15
金泉花园 住宅 三房两厅 拱北 121 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-3 15:19:13
新市花园 住宅 一房一厅 拱北 46 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-3 15:10:26
将军山住宅 住宅 拱北 25 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-6-3 15:06:18
翠华新村 住宅 新香洲 18 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2007-5-29 10:10:12
共7页,页码:1/7 上一页 下一页 转到页码: