★出售信息
房产名称 类型 户型 位置路段 建筑面积 联系方式 更新时间
将军山住宅 住宅 三房两厅 拱北 86 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-12 9:14:52
龙园8号 住宅 一房一厅 吉大 39 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-12 9:14:21
荣泰河庭三期 住宅 四房两厅 前山 165 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-12 9:13:32
金碧时代 住宅 三房两厅 吉大 132 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-11 12:22:25
为农街<终合楼> 住宅 三房两厅 老香洲 110 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-11 12:21:54
康怡花园 住宅 两房两厅 新香洲 67.7 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-11 12:21:23
侨星花园 住宅 两房两厅 拱北 69 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-11 12:20:59
春泽名园 住宅 两房一厅 拱北 70 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-10 9:38:29
莲花山 首页推介 三房两厅 吉大 97 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-10 9:26:15
龙园8号 住宅 两房两厅 吉大 78.7 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-8 11:21:49
香华花园 住宅 三房两厅 新香洲 93 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-7 10:21:03
园林熙郡 住宅 四房两厅 吉大 140 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-7 10:19:12
嘉年华公寓 住宅 吉大 39.53 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-7 10:18:40
园林熙郡 住宅 吉大 188 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-7 10:18:09
雍和花园 住宅 两房两厅 吉大 95 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-7 10:17:43
怡海大厦 住宅 三房两厅 吉大 131 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-7 10:17:07
富华广场(三期) 住宅 新香洲 184 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-7-7 10:16:45
城市风景 最新楼盘 三房两厅 新香洲 107 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-6-30 10:42:24
沁园 商铺 老香洲 123 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-6-30 9:25:38
龙园8号 住宅 四房两厅 吉大 135 m2 2295181.3831332.2636717.2536525.3899038 2008-6-30 9:24:38
共111页,页码:1/111 上一页 下一页 转到页码: